대비 못한 암치료비, 얼마나 드나요?

주요 암종별 평균 1년 치료비(대략, 원)
암종류 | 평균 1년 치료비 | 비고 |
---|---|---|
위암 | 2,000만 ~ 3,000만 | 수술 + 항암 포함 |
폐암 | 3,000만 ~ 5,000만 | 항암치료 비중 높음 |
간암 | 3,000만 ~ 4,000만 | 고주파열치료 등 특수치료 포함 |
대장암 | 2,500만 ~ 3,500만 | 수술 + 항암 주기적 필요 |
유방암 | 2,000만 ~ 3,000만 | 방사선 + 호르몬요법 포함 |
췌장암 | 2,500만 ~ 6,000만 이상 | 수술 어려워 항암 위주, 진행 빠름 |
백혈병(혈액암) | 4,000만 ~ 6,000만 이상 | 조혈모세포 이식 시 수천만원 추가 |
* 수치는 이해를 돕기 위한 대략치이며 치료 방법·병기·병원에 따라 달라질 수 있습니다.
암치료 과정에 따른 대비 플랜
치료 흐름과 기간에 맞춰, 어떤 보장을 우선 챙겨야 할지 정리했습니다.
치료내용 | 기간 | 대비플랜 |
---|---|---|
1. 암진단 및 산정특례 등록 | 1~2주 | 암진단시 보장금 지급형(3~8천만원 이상) |
2. 수술치료 | 1~2주 입원 | 수술비/입원일당 등 보조 |
3. 보조항암 | 약 6개월 | 항암치료비·통원비 보조 |
4. 추적검사 | 수년간 | 정기 검사·재발 리스크 관리 |
5. 재발 시 항암/표적/면역치료 | 수개월~ | 항암플랜 · 표적/면역치료(4~8천만원 이상) |
6. 방사선치료(전이) | 1개월 | 항암·방사선 플랜 |
7. 양성자/중입자 치료 | 매우 제한적 | 양성자/중입자 치료(4~8천만원 이상) |
중입자·양성자 치료 비용 요약
.png)
암종 | 추정비용 | 치료횟수/기간 |
---|---|---|
전립선암 | 약 5,000만원 | 약 12~16회 |
간암 | 약 8,000만원 | 약 12회 |
췌장암 | 약 8,000만원 | 약 12회 (3주 내외) |
폐암(비소세포) | 약 8,000만원 | 약 12회 |
일본 중입자치료 해외환자 기준 치료비
- QST(Chiba) 국제환자 기준: 중입자 치료 본체 비용 약 5.786백만 엔 (세금 포함) → 한화 약 5,800만원 수준.
- 대부분 암종에 유사 적용(초기 상담 시 변동 가능).
- 다른 기관 안내: 일반 약 3백만 엔, 해외환자 비보험 4~5백만 엔 수준.
- 해외환자 비용 범위: 약 4.0 ~ 5.8백만 엔 (보험 미적용, 전액 자비).
* 숫자는 안내 기준으로 실제 비용은 병원·환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.